
| Внутренний Ø (мм): | 320 | 
| Внешний Ø (мм): | 480 | 
| Ширина подшипника (мм): | 100 | 
| Ширина наружного кольца (мм): | 74 | 
| Ширина внутреннего кольца (мм): | 100 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,04 | 
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,045 | 
| Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,4/-0,4 | 
| Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,4 | 
| Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,4 | 
| Материал кольца: | Подшипниковая сталь | 
| Тюлень: | открытым | 
| Материал клетки:Подшипниковая сталь | |
| Подшипниковая сталь | 
 
						 
						 
						