Внутренний Ø (мм): | 260 |
Внешний Ø (мм): | 400 |
Ширина подшипника (мм): | 87 |
Ширина наружного кольца (мм): | 65 |
Ширина внутреннего кольца (мм): | 87 |
Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,035 |
Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,04 |
Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,35/-0,25 |
Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,35 |
Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,35 |
Материал кольца: | Подшипниковая сталь |
Тюлень: | открытым |
Материал клетки: | Подшипниковая сталь|
Подшипниковая сталь |