Внутренний Ø (мм): | 190 |
Внешний Ø (мм): | 290 |
Ширина подшипника (мм): | 64 |
Ширина наружного кольца (мм): | 48 |
Ширина внутреннего кольца (мм): | 64 |
Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,03 |
Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,035 |
Допуск на ширину подшипника (мм): | 0/-0,3 |
Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,3 |
Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,3 |
Материал кольца: | Подшипниковая сталь |
Тюлень: | открытым |
Материал клетки: | Подшипниковая сталь|
Подшипниковая сталь |