Внутренний Ø (мм): | 100 |
Внешний Ø (мм): | 150 |
Ширина подшипника (мм): | 32 |
Ширина наружного кольца (мм): | 24 |
Ширина внутреннего кольца (мм): | 32 |
Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,02 |
Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,02 |
Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,2/-0,2 |
Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,2 |
Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,2 |
Материал кольца: | Подшипниковая сталь |
Тюлень: | открытым |
Материал клетки: | Подшипниковая сталь|
Подшипниковая сталь |