
| Внутренний Ø (мм): | 220 | 
| Внешний Ø (мм): | 400 | 
| Ширина подшипника (мм): | 114 | 
| Ширина наружного кольца (мм): | 90 | 
| Ширина внутреннего кольца (мм): | 108 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,03 | 
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,04 | 
| Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,35/-0,25 | 
| Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,3 | 
| Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,3 | 
| Материал кольца: | Подшипниковая сталь | 
| Тюлень: | открытымМатериал клетки: | 
| Материал элемента качения: | |
 
						 
						 
						