Внутренний Ø (мм): | 90 |
Внешний Ø (мм): | 160 |
Ширина подшипника (мм): | 42.5 |
Ширина наружного кольца (мм): | 37 |
Ширина внутреннего кольца (мм): | 40 |
Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,02 |
Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,025 |
Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,2/-0,2 |
Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,2 |
Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,2 |
Материал кольца: | Подшипниковая сталь |
Тюлень: | открытым | Материал клетки:
Материал элемента качения: | |