Внутренний Ø (мм): | 150 |
Внешний Ø (мм): | 270 |
Ширина подшипника (мм): | 77 |
Ширина наружного кольца (мм): | 67 |
Ширина внутреннего кольца (мм): | 73 |
Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,025 |
Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,035 |
Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,35/-0,25 |
Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,25 |
Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,25 |
Материал кольца: | Подшипниковая сталь |
Тюлень: | открытым | Материал клетки:
Материал элемента качения: | |