Внутренний Ø (мм): | 160 |
Внешний Ø (мм): | 290 |
Ширина подшипника (мм): | 84 |
Ширина наружного кольца (мм): | 71 |
Ширина внутреннего кольца (мм): | 80 |
Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,025 |
Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,035 |
Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,35/-0,25 |
Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,25 |
Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,25 |
Материал кольца: | Подшипниковая сталь |
Тюлень: | открытым | Материал клетки:
Материал элемента качения: | |