
| Внутренний Ø (мм): | 70 | 
| Внешний Ø (мм): | 125 | 
| Ширина подшипника (мм): | 33.25 | 
| Ширина наружного кольца (мм): | 27 | 
| Ширина внутреннего кольца (мм): | 31 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,015 | 
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,02 | 
| Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,2/0 | 
| Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,15 | 
| Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,15 | 
| Материал кольца: | Подшипниковая сталь | 
| Тюлень: | открытым | 
| Материал клетки:Подшипниковая сталь | |
| Подшипниковая сталь | 
 
						 
						 
						