Внутренний Ø (мм): | 160 |
Внешний Ø (мм): | 240 |
Ширина подшипника (мм): | 51 |
Ширина наружного кольца (мм): | 38 |
Ширина внутреннего кольца (мм): | 51 |
Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,025 |
Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,03 |
Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,35/-0,25 |
Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,25 |
Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,25 |
Материал кольца: | Подшипниковая сталь |
Тюлень: | открытым |
Материал клетки: | Подшипниковая сталь|
Подшипниковая сталь |