
| Внутренний Ø (мм): | 240 | 
| Внешний Ø (мм): | 360 | 
| Ширина подшипника (мм): | 76 | 
| Ширина наружного кольца (мм): | 57 | 
| Ширина внутреннего кольца (мм): | 76 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,03 | 
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,04 | 
| Допуск на ширину подшипника (мм): | 0/-0,3 | 
| Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,3 | 
| Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,3 | 
| Материал кольца: | Подшипниковая сталь | 
| Тюлень: | открытым | 
| Материал клетки:Подшипниковая сталь | |
| Подшипниковая сталь | 
 
						 
						 
						