Внутренний Ø (мм): | 150 |
Внешний Ø (мм): | 225 |
Ширина подшипника (мм): | 48 |
Ширина наружного кольца (мм): | 36 |
Ширина внутреннего кольца (мм): | 48 |
Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,025 |
Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,03 |
Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,35/-0,25 |
Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,25 |
Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,25 |
Материал кольца: | Подшипниковая сталь |
Тюлень: | открытым |
Материал клетки: | Подшипниковая сталь|
Подшипниковая сталь |