Внутренний Ø (мм): | 180 |
Внешний Ø (мм): | 280 |
Ширина подшипника (мм): | 64 |
Ширина наружного кольца (мм): | 48 |
Ширина внутреннего кольца (мм): | 64 |
Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,025 |
Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,035 |
Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,35/-0,25 |
Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,3 |
Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,3 |
Материал кольца: | Подшипниковая сталь |
Тюлень: | открытым |
Материал клетки: | Подшипниковая сталь|
Подшипниковая сталь |