
| Внутренний Ø (мм): | 160 | 
| Внешний Ø (мм): | 290 | 
| Ширина подшипника (мм): | 52 | 
| Ширина наружного кольца (мм): | 40 | 
| Ширина внутреннего кольца (мм): | 48 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,025 | 
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,035 | 
| Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,35/-0,25 | 
| Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,25 | 
| Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,25 | 
| Материал кольца: | Подшипниковая сталь | 
| Тюлень: | открытым | 
| Материал клетки: | Подшипниковая стальМатериал элемента качения: | 
 
						 
						 
						