
| Внутренний Ø (мм): | 15 | 
| Внешний Ø (мм): | 35 | 
| Ширина подшипника (мм): | 11.75 | 
| Ширина наружного кольца (мм): | 10 | 
| Ширина внутреннего кольца (мм): | 11 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,012 | 
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,014 | 
| Допуск на ширину подшипника (мм): | 0/-0,12 | 
| Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,12 | 
| Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,12 | 
| Материал кольца: | Подшипниковая сталь | 
| Тюлень: | открытым | 
| Материал клетки: | Подшипниковая стальМатериал элемента качения: | 
 
						 
						 
						