
| Bên trong Ø (mm): | 45 | 
| Bên ngoài Ø (mm): | 100 | 
| Chiều rộng vòng bi (mm): | 38.25 | 
| Chiều rộng vòng ngoài (mm): | 30 | 
| Chiều rộng vòng trong (mm): | 36 | 
| Dung sai cho bên trong-Ø (mm): | 0/ -0,012 | 
| Dung sai cho bên ngoài-Ø (mm): | 0/ -0,018 | 
| Dung sai cho chiều rộng của ổ trục (mm): | 0,2/0 | 
| Dung sai cho chiều rộng vòng ngoài (mm): | 0/ -0,12 | 
| Dung sai cho chiều rộng vòng trong (mm): | 0/ -0,12 | 
| Chất liệu vòng: | Cán thép chịu lực | 
| Niêm phong: | mởChất liệu lồng: | 
| Vật liệu phần tử cán: | |