Bên trong Ø (mm): | 80 |
Bên ngoài Ø (mm): | 170 |
Chiều rộng vòng bi (mm): | 61.5 |
Chiều rộng vòng ngoài (mm): | 48 |
Chiều rộng vòng trong (mm): | 58 |
Dung sai cho bên trong-Ø (mm): | 0/ -0,015 |
Dung sai cho bên ngoài-Ø (mm): | 0/ -0,025 |
Dung sai cho chiều rộng của ổ trục (mm): | 0,2/0 |
Dung sai cho chiều rộng vòng ngoài (mm): | 0/ -0,2 |
Dung sai cho chiều rộng vòng trong (mm): | 0/ -0,2 |
Chất liệu vòng: | Cán thép chịu lực |
Niêm phong: | mở | Chất liệu lồng:
Vật liệu phần tử cán: | |