Внутренний Ø (мм): | 10 |
Внешний Ø (мм): | 30 |
Ширина (мм): | 9 |
Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,008 |
Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,009 |
Допуск по ширине (мм): | 0/-0,12 |
Ряды шаров: | один ряд |
Тюлень: | открытым|
Подшипниковая сталь | |
С | (Увеличенный внутренний зазор) 3 |
Стальной лист | |
нет | |
нет | |
Подшипниковая сталь | |
нет |