
| Внутренний Ø (мм): | 15 | 
| Внешний Ø (мм):Ширина (мм): | 42 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 17/- | 
| Допуск на внешний Ø (мм): 0 0,008/- | |
| Допуск по ширине (мм): 0 0,011/- | |
| Ряды шаров: 0 0,12 двойной ряд | |
| Тюлень: | открытым | 
| Материал кольца: | Подшипниковая сталь | 
| Внутренний зазор: | CN (стандартный) | 
| Материал клетки: | Пластик | 
| Фланец: | нет | 
| Слот & Стопорное кольцо: | нет | 
| Материал элемента качения: | Подшипниковая сталь | 
| Полный комплект мячей: | нет | 
|  | 
 
						 
						 
						