
| Внутренний Ø (мм): | 240 |
| Внешний Ø (мм): | 440 |
| Ширина подшипника (мм): | 127 |
| Ширина наружного кольца (мм): | 100 |
| Ширина внутреннего кольца (мм): | 120 |
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,03 |
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,045 |
| Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,35/-0,25 |
| Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,3 |
| Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,3 |
| Материал кольца: | Подшипниковая сталь |
| Тюлень: | открытым | Материал клетки:
| Материал элемента качения: | |