
| Внутренний Ø (мм): | 200 | 
| Внешний Ø (мм): | 310 | 
| Ширина подшипника (мм): | 70 | 
| Ширина наружного кольца (мм): | 53 | 
| Ширина внутреннего кольца (мм): | 70 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,03 | 
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,035 | 
| Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,35/-0,25 | 
| Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,3 | 
| Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,3 | 
| Материал кольца: | Подшипниковая сталь | 
| Тюлень: | открытым | 
| Материал клетки:Подшипниковая сталь | |
| Подшипниковая сталь | 
 
						 
						 
						