
| Bên trong Ø (mm): | 150 | 
| Bên ngoài Ø (mm): | 320 | 
| Chiều rộng vòng bi (mm): | 114 | 
| Chiều rộng vòng ngoài (mm): | 90 | 
| Chiều rộng vòng trong (mm): | 108 | 
| Dung sai cho bên trong-Ø (mm): | 0/ -0,025 | 
| Dung sai cho bên ngoài-Ø (mm): | 0/ -0,04 | 
| Dung sai cho chiều rộng của ổ trục (mm): | 0,35/ -0,25 | 
| Dung sai cho chiều rộng vòng ngoài (mm): | 0/ -0,25 | 
| Dung sai cho chiều rộng vòng trong (mm): | 0/ -0,25 | 
| Chất liệu vòng: | Cán thép chịu lực | 
| Niêm phong: | mởChất liệu lồng: | 
| Vật liệu phần tử cán: | |