
| Bên trong Ø (mm): | 260 | 
| Bên ngoài Ø (mm): | 480 | 
| Chiều rộng vòng bi (mm): | 137 | 
| Chiều rộng vòng ngoài (mm): | 106 | 
| Chiều rộng vòng trong (mm): | 130 | 
| Dung sai cho bên trong-Ø (mm): | 0/ -0,035 | 
| Dung sai cho bên ngoài-Ø (mm): | 0/ -0,045 | 
| Dung sai cho chiều rộng của ổ trục (mm): | 0,35/ -0,25 | 
| Dung sai cho chiều rộng vòng ngoài (mm): | 0/ -0,35 | 
| Dung sai cho chiều rộng vòng trong (mm): | 0/ -0,35 | 
| Chất liệu vòng: | Cán thép chịu lực | 
| Niêm phong: | mởChất liệu lồng: | 
| Vật liệu phần tử cán: | |