
| Bên trong Ø (mm): | 240 | 
| Bên ngoài Ø (mm): | 440 | 
| Chiều rộng vòng bi (mm): | 127 | 
| Chiều rộng vòng ngoài (mm): | 100 | 
| Chiều rộng vòng trong (mm): | 120 | 
| Dung sai cho bên trong-Ø (mm): | 0/ -0,03 | 
| Dung sai cho bên ngoài-Ø (mm): | 0/ -0,045 | 
| Dung sai cho chiều rộng của ổ trục (mm): | 0,35/ -0,25 | 
| Dung sai cho chiều rộng vòng ngoài (mm): | 0/ -0,3 | 
| Dung sai cho chiều rộng vòng trong (mm): | 0/ -0,3 | 
| Chất liệu vòng: | Cán thép chịu lực | 
| Niêm phong: | mởChất liệu lồng: | 
| Vật liệu phần tử cán: | |