
| Внутренний Ø (мм): | 3 | 
| Внешний Ø (мм): | 8 | 
| Ширина (мм): | 4 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,008 | 
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,008 | 
| Допуск по ширине (мм): | 0/-0,12 | 
| Ряды шаров: | один ряд | 
| Тюлень: | ЗЗ | 
| Внутренний зазор:С | (Увеличенный внутренний зазор) 3 | 
| нет | |
| нет | |
| Подшипниковая сталь | |
| Подшипниковая сталь | |
| Стальной лист | |
| нет | 
 
						 
						 
						