
| Внутренний Ø (мм):Внешний Ø (мм): | 170 | 
| Ширина (мм): | 215 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 22/- | 
| Допуск на внешний Ø (мм): 0 0,025/- | |
| Допуск по ширине (мм): 0 0,03/- | |
| Ряды шаров: 0 0,25 один ряд | |
| Тюлень: | РС | 
| Материал кольца: | 2 Подшипниковая сталь | 
| Внутренний зазор: | С(Увеличенный внутренний зазор) | 
| Материал клетки: | 3 Стальной лист | 
| Фланец: | нет | 
| Слот & Стопорное кольцо: | нет | 
| Материал элемента качения: | Подшипниковая сталь | 
| Полный комплект мячей: | нет | 
|  | 
 
						 
						 
						