
| Внутренний Ø (мм):Внешний Ø (мм): | 110 | 
| Ширина (мм): | 140 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 16/- | 
| Допуск на внешний Ø (мм): 0 0,02/- | |
| Допуск по ширине (мм): 0 0,018/- | |
| Ряды шаров: 0 0,2 один ряд | |
| Тюлень: | РС | 
| Материал кольца: | 2 Подшипниковая сталь | 
| Внутренний зазор: | С(Увеличенный внутренний зазор) | 
| Материал клетки: | 3 Стальной лист | 
| Фланец: | нет | 
| Слот & Стопорное кольцо: | нет | 
| Материал элемента качения: | Подшипниковая сталь | 
| Полный комплект мячей: | нет | 
|  | 
 
						 
						 
						