
| Внутренний Ø (мм): | 40 |
| Внешний Ø (мм): | 68 |
| Ширина (мм): | 21 |
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,012 |
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,013 |
| Допуск по ширине (мм): | 0/-0,12 |
| Ряды шаров: | один ряд | Тюлень:
| РС | 2 | Материал кольца:
| Внутренний зазор: | |
| Материал клетки: | |
| Фланец: | |
| Слот & Стопорное кольцо: | |
| Материал элемента качения: | |
| Полный комплект мячей: | |