
| Внутренний Ø (мм): | 6 |
| Внешний Ø (мм): | 19 |
| Ширина (мм): | 6 |
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,008 |
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,009 |
| Допуск по ширине (мм): | 0/-0,12 |
| Ряды шаров: | один ряд |
| Тюлень: | открытым |
| Внутренний зазор: | CN (стандартный) |
| Фланец: | нет |
| Слот & Стопорное кольцо: | нет |
| Материал кольца: | Подшипниковая сталь | Материал элемента качения:
| Материал клетки: | |
| Полный комплект мячей: | |