
| Внутренний Ø (мм): | 6 |
| Внешний Ø (мм): | 19 |
| Ширина (мм): | 6 |
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,008 |
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,009 |
| Допуск по ширине (мм): | 0/-0,12 |
| Ряды шаров: | один ряд |
| Тюлень: | ЗЗ | Внутренний зазор:
| (Увеличенный внутренний зазор) | 3 | Фланец:
| Слот & Стопорное кольцо: | |
| Материал кольца: | |
| Материал элемента качения: | |
| Материал клетки: | |
| Полный комплект мячей: | |