
| Внутренний Ø (мм): | 110 | 
| Внешний Ø (мм): | 200 | 
| Ширина (мм): | 38 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,02 | 
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,03 | 
| Допуск по ширине (мм): | 0/-0,2 | 
| Ряды шаров: | один ряд | 
| Тюлень: | ЗЗ | 
| Материал кольца: | Подшипниковая сталь | 
| Внутренний зазор: | CN (стандартный)Материал клетки: | 
| Фланец: | |
| Слот & Стопорное кольцо: | |
| Материал элемента качения: | |
| Полный комплект мячей: | |
 
						 
						 
						