
| Внутренний Ø (мм): | 50 | 
| Внешний Ø (мм): | 80 | 
| Ширина (мм): | 16 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,012 | 
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,013 | 
| Допуск по ширине (мм): | 0/-0,12 | 
| Ряды шаров: | один ряд | 
| Тюлень: | открытым | 
| Материал кольца: | Подшипниковая стальВнутренний зазор: | 
| (Увеличенный внутренний зазор) | 3Материал клетки: | 
| Фланец: | |
| Слот & Стопорное кольцо: | |
| Материал элемента качения: | |
| Полный комплект мячей: | |
 
						 
						 
						