Внутренний Ø (мм): | 150 |
Внешний Ø (мм): | 320 |
Ширина подшипника (мм): | 114 |
Ширина наружного кольца (мм): | 90 |
Ширина внутреннего кольца (мм): | 108 |
Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,025 |
Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,04 |
Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,35/-0,25 |
Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,25 |
Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,25 |
Материал кольца: | Подшипниковая сталь |
Тюлень: | открытым | Материал клетки:
Материал элемента качения: | |