Внутренний Ø (мм): | 110 |
Внешний Ø (мм): | 240 |
Ширина подшипника (мм): | 84.5 |
Ширина наружного кольца (мм): | 65 |
Ширина внутреннего кольца (мм): | 80 |
Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,02 |
Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,03 |
Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,2/-0,2 |
Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,2 |
Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,2 |
Материал кольца: | Подшипниковая сталь |
Тюлень: | открытым | Материал клетки:
Материал элемента качения: | |