
| Внутренний Ø (мм): | 100 | 
| Внешний Ø (мм): | 215 | 
| Ширина подшипника (мм): | 77.5 | 
| Ширина наружного кольца (мм): | 60 | 
| Ширина внутреннего кольца (мм): | 73 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,02 | 
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,03 | 
| Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,2/-0,2 | 
| Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,2 | 
| Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,2 | 
| Материал кольца: | Подшипниковая сталь | 
| Тюлень: | открытымМатериал клетки: | 
| Материал элемента качения: | |
 
						 
						 
						