
| Внутренний Ø (мм): | 45 | 
| Внешний Ø (мм): | 100 | 
| Ширина подшипника (мм): | 38.25 | 
| Ширина наружного кольца (мм): | 30 | 
| Ширина внутреннего кольца (мм): | 36 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,012 | 
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,018 | 
| Допуск на ширину подшипника (мм): | 0,2/0 | 
| Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,12 | 
| Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,12 | 
| Материал кольца: | Подшипниковая сталь | 
| Тюлень: | открытымМатериал клетки: | 
| Материал элемента качения: | |
 
						 
						 
						