
| Внутренний Ø (мм): | 45 | 
| Внешний Ø (мм): | 85 | 
| Ширина подшипника (мм): | 20.75 | 
| Ширина наружного кольца (мм): | 16 | 
| Ширина внутреннего кольца (мм): | 19 | 
| Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,012 | 
| Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,018 | 
| Допуск на ширину подшипника (мм): | 0/-0,12 | 
| Допуск по ширине наружного кольца (мм): | 0/-0,12 | 
| Допуск на ширину внутреннего кольца (мм): | 0/-0,12 | 
| Материал кольца: | Подшипниковая сталь | 
| Тюлень: | открытым | 
| Материал клетки: | Подшипниковая стальМатериал элемента качения: | 
 
						 
						 
						