| Średnica wewnętrzna (mm): | 200 | 
| Średnica zewnętrzna (mm): | 360 | 
| Szerokość łożyska (mm): | 64 | 
| Szerokość pierścienia zewnętrznego (mm): | 48 | 
| Szerokość pierścienia wewnętrznego (mm): | 58 | 
| Tolerancja dla średnicy wewnętrznej (mm): | 0/-0,03 | 
| Tolerancja dla średnicy zewnętrznej (mm): | 0/-0,04 | 
| Tolerancja szerokości łożyska (mm): | 0,35/-0,25 | 
| Tolerancja szerokości pierścienia zewnętrznego (mm): | 0/-0,3 | 
| Tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego (mm): | 0/-0,3 | 
| Materiał pierścienia: | Stal łożysk tocznych | 
| Foka: | otwarty | 
| Materiał klatki: | Stal łożysk tocznychMateriał elementu tocznego: | 
Stal łożysk tocznych
|  |  |