| Średnica wewnętrzna (mm): | 80 | 
| Średnica zewnętrzna (mm): | 140 | 
| Szerokość łożyska (mm): | 28.25 | 
| Szerokość pierścienia zewnętrznego (mm): | 22 | 
| Szerokość pierścienia wewnętrznego (mm): | 26 | 
| Tolerancja dla średnicy wewnętrznej (mm): | 0/-0,015 | 
| Tolerancja dla średnicy zewnętrznej (mm): | 0/-0,02 | 
| Tolerancja szerokości łożyska (mm): | 0,2/0 | 
| Tolerancja szerokości pierścienia zewnętrznego (mm): | 0/-0,2 | 
| Tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego (mm): | 0/-0,2 | 
| Materiał pierścienia: | Stal łożysk tocznych | 
| Foka: | otwarty | 
| Materiał klatki: | Stal łożysk tocznychMateriał elementu tocznego: | 
Stal łożysk tocznych
|  |  |