| Średnica wewnętrzna (mm): | 45 | 
| Średnica zewnętrzna (mm): | 85 | 
| Szerokość łożyska (mm): | 20.75 | 
| Szerokość pierścienia zewnętrznego (mm): | 16 | 
| Szerokość pierścienia wewnętrznego (mm): | 19 | 
| Tolerancja dla średnicy wewnętrznej (mm): | 0/-0,012 | 
| Tolerancja dla średnicy zewnętrznej (mm): | 0/-0,018 | 
| Tolerancja szerokości łożyska (mm): | 0/-0,12 | 
| Tolerancja szerokości pierścienia zewnętrznego (mm): | 0/-0,12 | 
| Tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego (mm): | 0/-0,12 | 
| Materiał pierścienia: | Stal łożysk tocznych | 
| Foka: | otwarty | 
| Materiał klatki: | Stal łożysk tocznychMateriał elementu tocznego: | 
Stal łożysk tocznych
|  |  |