
| Binnen-Ø (mm): | 40 | 
| Buiten-Ø (mm): | 80 | 
| Breedte (mm): | 18 | 
| Tolerantie voor binnen-Ø (mm): | 0/-0,012 | 
| Tolerantie voor buiten-Ø (mm):/- | 0 0,013 | 
| /- | 0 0,12 | 
| Roestvrij staal | |
| enkele rij | |
| open | |
| C(Verhoogde interne opruiming) | 3 | 
| Roestvrij staal | |
| nee | |
| nee | |
| Roestvrij staal | |
| nee | 
 
						 
						 
						