Binnen-Ø (mm): | 130 |
Buiten-Ø (mm): | 280 |
Lagerbreedte (mm): | 63.75 |
Breedte Buitenring (mm): | 49 |
Breedte binnenring (mm): | 58 |
Tolerantie voor binnen-Ø (mm): | 0/-0,025 |
Tolerantie voor buiten-Ø (mm): | 0/-0,035 |
Tolerantie voor breedte van het lager (mm): | 0,35/-0,25 |
Tolerantie voor breedte buitenring (mm): | 0/-0,25 |
Tolerantie voor breedte binnenring (mm): | 0/-0,25 |
Ringmateriaal: | Wentellager staal |
Zegel: | open |
Kooi materiaal: | Wentellager staal|
Wentellager staal |