Bên trong Ø (mm): | 7 |
Bên ngoài Ø (mm): | 14 |
Chiều rộng (mm): | 5 |
Dung sai cho bên trong-Ø (mm): | 0/ -0,008 |
Dung sai cho bên ngoài-Ø (mm): | 0/ -0,008 |
Dung sai cho chiều rộng (mm): | 0/ -0,12 |
Hàng bóng: | hàng đơn |
Niêm phong: | ZZ |
Giải phóng mặt bằng nội bộ: | C(Tăng thông quan nội bộ) 3 |
không | |
không | |
Cán thép chịu lực | |
Cán thép chịu lực | |
Thép tấm | |
không |