
| Bên trong Ø (mm): | 40 |
| Bên ngoài Ø (mm): | 68 |
| Chiều rộng (mm): | 15 |
| Dung sai cho bên trong-Ø (mm): | 0/ -0,012 |
| Dung sai cho bên ngoài-Ø (mm): | 0/ -0,013 |
| Dung sai cho chiều rộng (mm): | 0/ -0,12 |
| Hàng bóng: | hàng đơn |
| Niêm phong: | 2RS |
| Chất liệu vòng: | Cán thép chịu lực | Giải phóng mặt bằng nội bộ:
| Chất liệu lồng: | |
| Mặt bích: | |
| Khe & Snap Ring: | |
| Vật liệu phần tử cán: | |
| Bộ bóng bổ sung đầy đủ: | |