Bên trong Ø (mm): | 60 |
Bên ngoài Ø (mm): | 130 |
Chiều rộng vòng bi (mm): | 48.5 |
Chiều rộng vòng ngoài (mm): | 37 |
Chiều rộng vòng trong (mm): | 46 |
Dung sai cho bên trong-Ø (mm): | 0/ -0,015 |
Dung sai cho bên ngoài-Ø (mm): | 0/ -0,02 |
Dung sai cho chiều rộng của ổ trục (mm): | 0,2/0 |
Dung sai cho chiều rộng vòng ngoài (mm): | 0/ -0,15 |
Dung sai cho chiều rộng vòng trong (mm): | 0/ -0,15 |
Chất liệu vòng: | Cán thép chịu lực |
Niêm phong: | mở | Chất liệu lồng:
Vật liệu phần tử cán: | |