Bên trong Ø (mm): | 140 |
Bên ngoài Ø (mm): | 250 |
Chiều rộng vòng bi (mm): | 71.75 |
Chiều rộng vòng ngoài (mm): | 60 |
Chiều rộng vòng trong (mm): | 68 |
Dung sai cho bên trong-Ø (mm): | 0/ -0,025 |
Dung sai cho bên ngoài-Ø (mm): | 0/ -0,03 |
Dung sai cho chiều rộng của ổ trục (mm): | 0,35/ -0,25 |
Dung sai cho vòng ngoài chiều rộng (mm): | 0/ -0,25 |
Dung sai cho chiều rộng vòng trong (mm): | 0/ -0,25 |
Chất liệu vòng: | Cán thép chịu lực |
Niêm phong: | mở | Chất liệu lồng:
Vật liệu phần tử cán: | |