
| Bên trong Ø (mm): | 90 | 
| Bên ngoài Ø (mm): | 160 | 
| Chiều rộng vòng bi (mm): | 42.5 | 
| Chiều rộng vòng ngoài (mm): | 37 | 
| Chiều rộng vòng trong (mm): | 40 | 
| Dung sai cho bên trong-Ø (mm): | 0/ -0,02 | 
| Dung sai cho bên ngoài-Ø (mm): | 0/ -0,025 | 
| Dung sai cho chiều rộng của ổ trục (mm): | 0,2/ -0,2 | 
| Dung sai cho chiều rộng vòng ngoài (mm): | 0/ -0,2 | 
| Dung sai cho chiều rộng vòng trong (mm): | 0/ -0,2 | 
| Chất liệu vòng: | Cán thép chịu lực | 
| Niêm phong: | mởChất liệu lồng: | 
| Vật liệu phần tử cán: | |