
| Bên trong Ø (mm): | 320 |
| Bên ngoài Ø (mm): | 480 |
| Chiều rộng vòng bi (mm): | 100 |
| Chiều rộng vòng ngoài (mm): | 74 |
| Chiều rộng vòng trong (mm): | 100 |
| Dung sai cho bên trong-Ø (mm): | 0/ -0,04 |
| Dung sai cho bên ngoài-Ø (mm): | 0/ -0,045 |
| Dung sai cho chiều rộng của ổ trục (mm): | 0,4/ -0,4 |
| Dung sai cho chiều rộng vòng ngoài (mm): | 0/ -0,4 |
| Dung sai cho chiều rộng vòng trong (mm): | 0/ -0,4 |
| Chất liệu vòng: | Cán thép chịu lực |
| Niêm phong: | mở |
| Chất liệu lồng: | Cán thép chịu lực|
| Cán thép chịu lực |