Bên trong Ø (mm): | 110 |
Bên ngoài Ø (mm): | 240 |
Chiều rộng vòng bi (mm): | 63 |
Chiều rộng vòng ngoài (mm): | 38 |
Chiều rộng vòng trong (mm): | 57 |
Dung sai cho bên trong-Ø (mm): | 0/ -0,02 |
Dung sai cho bên ngoài-Ø (mm): | 0/ -0,03 |
Dung sai cho chiều rộng của ổ trục (mm): | 0,2/ -0,2 |
Dung sai cho chiều rộng vòng ngoài (mm): | 0/ -0,2 |
Dung sai cho chiều rộng vòng trong (mm): | 0/ -0,2 |
Chất liệu vòng: | Cán thép chịu lực |
Niêm phong: | mở |
Chất liệu lồng: | Cán thép chịu lực|
Cán thép chịu lực |