
| Średnica wewnętrzna (mm): | 30 | 
| Średnica zewnętrzna (mm): | 72 | 
| Szerokość (mm): | 19 | 
| Tolerancja dla średnicy wewnętrznej (mm): | 0/-0,01 | 
| Tolerancja dla średnicy zewnętrznej (mm):/- | 0 0,013 | 
| /- | 0 0,12 | 
| Stal nierdzewna | |
| jeden rząd | |
| otwarty | |
| C(Zwiększony prześwit wewnętrzny) | 3 | 
| Stal nierdzewna | |
| nie | |
| nie | |
| Stal nierdzewna | |
| nie | 
 
						 
						 
						